Vancouver, BC
Annex Vancouver One Bedroom - Property B
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
3 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
undefined
- Ensuite bathroom
- Bath linens
- Bed linens
3 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
undefined
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 8, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Mar 7, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Mar 8, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Mar 14, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Mar 15, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $160 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $170 | Available | 1 |
| May 2, 2026 | $170 | Available | 1 |
| May 3, 2026 | $160 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $160 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $160 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $160 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $160 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $170 | Available | 1 |
| May 9, 2026 | $170 | Available | 1 |
Amenities
Patio
Balcony
Ensuite bathroom
Bath linens
Bed linens
Body soap
Conditioner
Shampoo
Shower
Select dates in Annex Vancouver One Bedroom - Property B
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Vancouver, BC
Immerse yourself in the vibrant energy of Vancouver, a city where urban sophistication meets stunning natural beauty. Discover the culinary delights of Granville Island Public Market, a short walk away, or unwind by the water at nearby English Bay Beach. Historic Gastown Steam Clock and iconic Canada Place are minutes away, offering a blend of culture and scenic waterfront vistas, while CF Pacific Centre provides extensive shopping opportunities and Science World offers engaging exhibits, all within a short drive.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Annex Vancouver One Bedroom - Property B
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
3 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Okey Homes’s standard cancellation policy.